Download Kontrollseren |
| Kontrolle |
System |
Charge |
Verfallsdatum |
Werteblatt | Wertediskette(n) | |
| Ammonia Ethanol Control Level 1 | Kontrolle | 3349MS | 06.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Ammonia Ethanol Control Level 2 | Kontrolle | 3350MS | 06.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Ammonia Ethanol Control Level 3 | Kontrolle | 3351MS | 06.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Anti-Streptolysin O Standard | Standard | 812LO | 05.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Apolipoprotein Calibrator | Kalibrator | 633LP | 09.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Arzneimittelkontrolle Level 1 | Kontrolle | 300FR | 31.12.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Arzneimittelkontrolle Level 3 | Kontrolle | 291FR | 28.02.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Beta 2 Microglobulin Calibrator | Kalibrator | 023BM | 03.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Bili-o-trol | Bilirubin Kontrolle Serum erhoeht | 033BE | 06.2007 | Download | nicht vorhanden | |
| Bilirubin Kontrolle Serum erhoeht | Kontrolle | 040BE | 01.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Cardi-o-trol | Diverse Methoden | 2886CK-2889CK-2893CK | 01.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Chemistry Premium Level 2 | Kontrolle | 674UN | 31.08.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Chemistry Premium Level 3 | Kontrolle | 478UE | 31.08.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| CK-MB Calibrator | Kalibrator | 2916CK | 01.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| CK MB Control | Kontrolle | 2847CK | 31.03.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 1 | 1453CP | 03.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 2 fuer Integra 800 | 1562CP | 01.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 2 fuer Integra 800 | 1771CP | 04.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 2 | 1630CP | 11.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 2 | 1454CP | 03.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 3 | 1431CP | 06.2007 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 3 | 1480CP | 01.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 3 | 1587CP | 12.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 3 | 1648CP | 07.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 3 | 1715CP | 12.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 3 | 1754CP | 05.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 3 | 1788CP | 01.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 3 | 1856CP | 08.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 4 | 1432CP | 06.2007 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 4 | 1583CP | 11.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 4 | 1716CP | 12.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 4 | 1755CP | 05.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 4 | 1833CP | 04.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 4 | 1857CP | 09.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 4 | 1927CP | 05.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP-o-trol | CRP Kontrolle Level 4 | 1967CP | 12.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP Calibrator Series | Kalibratorserie | 1746CP-1751CP | 05.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| CRP Calibrator | Kalibrator | 1700CP | 11.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| CSF-o-trol Normal | Diverse Geraete | 523CF | 31.01.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| Cytokine Controls | Kontrollen | 2450(3081EV,3004EV,3005EV)v1 | 04.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Cytokine High Sensitivity Controls | Kontrollen | 2101(3081EV,3004EV,3005EV)v2 | 04.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Direct LDL-HDL Cholesterol Calibrator | Kalibrator | 1807CH | 10.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Drug-o-trol Level 1 | Diverse Geraete | 513DC | 31.07.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Drug-o-trol Level 2 | Diverse Geraete | 515DC | 31.07.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Drug-o-trol Level 3 | Diverse Geraete | 518DC | 31.07.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Fructosamine Calibrator | Kalibrator | 290FR | 02.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Fructosamine Control | Kontrolle | 320FR-321FR-322FR | 04.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| G-6-PDH Deficient Control | Kontrolle | 449PD | 31.07.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| G-6-PDH Normal Control | Kontrolle | 450PD | 31.07.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Glutathione Reductase Control | Kontrollserum | 130GR | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Glutathione Reductase | Kalibrator | 123GR | 11.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Glycerol Control | Kontrolle | 134GY | 01.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Growth Promoter Control | Kontrolle | 1991 (2755EV) v3 | 02.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Haemoglobin A1c Calibrator | Kalibrator | 1051HA-1056HA | 08.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Haemoglobin A Control Set | Kontrolle | 1183HA-1184HA | 31.08.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Hb A1c Kontrollset | Haemoglobinkontrolle | 1120HA | 31.01.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| IgE Calibrator Series | Kalibratorserie | 282IE-287IE | 02.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol Level 1 | Diverse Geraete | 858EC | 30.11.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol Level 2 | Diverse Geraete | 859EC | 30.11.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol Level 3 | Diverse Geraete | 860EC | 30.11.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol Tri-Level | Diverse Geraete | 858EC-859EC-860EC | 30.11.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol | Diverse Geraete 2 | 694-696-699EC | 30.06.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol | Diverse Geraete | 496-501EC | 30.11.2007 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol | Diverse Geraete | 557-559-562EC | 30.11.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol | Diverse Geraete | 580-582-585EC | 30.06.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol | Diverse Geraete | 608-610-643EC | 31.10.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol | Diverse Geraete | 637-639-642EC | 30.04.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol | Diverse Geraete | 694-696-699EC | 30.06.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol | Diverse Geraete | 742EC | 30.11.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol | Diverse Geraete | 795-787-797EC | 31.05.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immun-o-trol | Diverse Geraete | 797EC | 31.05.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Premium Plus Level 1 | Kontrolle | 852EC | 30.11.1012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Premium Plus Level 1 | Kontrolle | 867EC | 30.11.1012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Premium Plus Level 2 | Kontrolle | 854EC | 30.11.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Premium Plus Level 2 | Kontrolle | 868EC | 30.11.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Premium Plus Level 3 | Kontrolle | 857EC | 30.11.1012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Premium Plus Level 3 | Kontrolle | 883EC | 30.11.1012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Premium Plus Tri-level | Kontrolle | 852EC-854-857EC | 30.11.1012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Premium Plus Tri-Level | Kontrolle | 867EC-868-883EC | 30.11.1012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Premium Plus Tri-level | Kontrolle | 867EC-868EC-883EC | 30.11.1012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Speciality II Level 1 | Kontrolle | 902EC | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Speciality II Level 2 | Kontrolle | 903EC | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Speciality II Level 3 | Kontrolle | 904EC | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Speciality I Level 1 | Kontrolle | 899EC | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Speciality I Level 2 | Kontrolle | 900EC | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoassay Speciality I Level 3 | Kontrolle | 901EC | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Immunoglobulin Liquid Protein Calibrator | Kalibrator | 1155IT | 02.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol CSF Abnormal | Diverse Geraete | 035CF | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol CSF Abnormal | Diverse Geraete | 045CF | 31.01.2014 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol CSF Normal | Diverse Geraete | 032CF | 31.01.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol CSF Normal | Diverse Geraete | 038CF | 31.12.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol CSF Normal | Diverse Geraete | 040CF | 30.04.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol CSF Normal | Diverse Geraete | 044CF | 31.01.2014 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol HP high | Diverse Methoden | 431UE | 31.12.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol HP normal | Diverse Methoden | 611UN | 31.12.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 423UN | 07.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 491UN | 2011.02 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 524UN | 08.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 554UN | 12.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 560UN | 01.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 566UN | 06.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 567UN | 07.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 615UN | 12.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 622UN | 05.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 686UN | 06.2014 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 714UN | 02.2015 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 717UN | 01.2015 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 2 | 725UN | 02.2015 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 292UE | 01.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 306UE | 08.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 368UE | 2011.01 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 373UE | 07.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 413UE | 07.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 414UE | 07.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 417UE | 07.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 426UE | 01.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 472UE | 01.2014 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 503UE | 12.2014 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol H | Richtigkeitskontrolle Human Level 3 | 506UE | 12.2014 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol RP high | Diverse Methoden | 311SE | 31.03.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol RP low | Diverse Methoden | 182SL | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol RP Normal | Diverse Methoden | 380SN | 31.03.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol RR high | Diverse Methoden | 315SE | 30.11.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol RR low | Diverse Methoden | 178SL | 31.12.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol RR normal | Diverse Methoden | 367SN | 30.11.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol UP high | Diverse Methoden | 510UC | 31.12.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Keul-o-trol UP normal | Diverse Methoden | 509UC | 31.12.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 1 | Diverse Geraete | 1743CH | 03.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 1 | Diverse Geraete | 1854CH | 31.05.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 1 | Diverse Geraete | 1887CH | 11.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 2 | Diverse Geraete | 7238CH | 30.04.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 2 | Diverse Methoden | 1744CHrev02022009 | 30.03.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 2 | Diverse Methoden | 1790CH | 30.11.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 2 | Diverse Methoden | 1855CH | 31.05.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 2 | Diverse Methoden | 1889CH | 30.11.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 2 | Diverse Methoden | 1929CHrev19082011 | 31.05.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 2 | Diverse Methoden | 1929CHrev20111212 | 31.05.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 2 | Diverse Methoden | 1929 | 31.05.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 3 | Diverse Geraete | 1733CHrev02022009 | 30.01.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 3 | Diverse Geraete | 1792CH | 30.011.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 3 | Diverse Geraete | 1856CH | 31.05.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 3 | Diverse Geraete | 1931CHrev19082011 | 31.05.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 3 | Diverse Geraete | 1931CHrev20111212 | 31.05.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipid-o-trol Level 3 | Diverse Geraete | 1931CH | 31.05.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipoprotein(a) Calibrator Series | Kalibratorserie | 614LP-639LP | 05.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Lipoprotein(a) Control | Kontrolle | 545LP | 07.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Liqu-o-trol | Diverse Geraete | 524CF | 28.02.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| Liqui-o-trol Urin | Urinkontrolle Level I und Level II | 138435-138400 | 31.08.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Liqui-o-trol Urin | Urinkontrolle Level I und Level II | 139835-139659 | 31.03.2012-31.01.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Cardiac Control Level 1 | Kontrolle | 2991CK | 31.10.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Cardiac Control Level 1 | Kontrolle | 2991CK | 31.10.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Cardiac Control Level 2 | Kontrolle | 2992CK | 31.10.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Cardiac Control Level 3 | Kontrolle | 2993CK | 31.10.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Chemistry Premium Level 2 | Kontrolle | 664UN | 31.01.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Chemistry Premium Level 2 | Kontrolle | Typische Werte | xxx | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Chemistry Premium Level 3 | Kontrolle | 466UE | 31.01.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Chemistry Premium Level 3 | Kontrolle | Typische Werte | xxx | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Chemistry Premium Plus Level 1 | Kontrolle | 103UL | 28.02.1012 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Chemistry Premium Plus Level 2 | Kontrolle | 668UN | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Chemistry Premium Plus Level 3 | Kontrolle | 474UE | 28.02.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Immunoassay Premium Level 1 | Kontrolle | 861EC | 30.11.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Immunoassay Premium Level 2 | Kontrolle | 862EC | 30.11.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Immunoassay Premium Level 3 | Kontrolle | 863EC | 30.11.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Immunoassay Premium Tri-Level | Kontrolle | 861EC-862EC-863EC | 30.11.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Protein Calibrators | Kalibratoren | 1098IT-1102IT | 04.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Liquid Protein Calibrators | Kalibratoren | 1140IT-1144IT | 12.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Microalbumin Calibrator Series | Kalibratorserie | 1123IT+709MA-713MA | 06.2011+07.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Microalbumin Liquid Controls | Kontrollen | 716MA-717MA | 07.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Multi Control Level 1 | Kontrolle | 021MC | 10.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Multi Control Level 2 | Kontrolle | 022MC | 10.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Multi Control Level 3 | Kontrolle | 019MC | 10.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Myoglobin Calibrator Series | Kalibratorserie | 1014MY-1017MY | 02.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Ransel Control | Kontrolle | 319RS | 08.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Ransod Control | Kontrolle | 249RD | 31.07.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Rheumatoid Factor Standard | Standard | 1086RF-1090RF | 05.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 089LPC | 02.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 098LPC | 08.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 107LPC | 02.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 116LPC | 07.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 123LPC | 12.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 132LPC | 07.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 150LPC | 02.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 164LPC | 08.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 187PC | 04.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 196LPC | 04.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 211LPC | 07.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 1 | Diverse Methoden | 240LPC | 04.2015 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 2 | Diverse Methoden | 090LPC | 02.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 2 | Diverse Methoden | 099LPC | 08.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 2 | Diverse Methoden | 108LPC | 02.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 2 | Diverse Methoden | 124LPC | 12.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 2 | Diverse Methoden | 133LPC | 07.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 2 | Diverse Methoden | 151LPC | 02.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 2 | Diverse Methoden | 165LPC | 08.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 2 | Diverse Methoden | 188LPC | 04.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 2 | Diverse Methoden | 197LPC | 04.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 2 | Diverse Methoden | 242LPC | 04.2015 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 3 | Diverse Methoden | 076LPC | 03.2007 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 3 | Diverse Methoden | 134LPC | 31.07.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Spezifische Proteinkontrolle Level 3 | Diverse Methoden | 213LPC | 31.07.2013 | Download | nicht vorhanden | |
| Therapeutic Drug Calibrator | Kalibrator | 503DC-508DC | 02.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Total Antioxidant Status | Status | 243NX | 11.2010 | Download | nicht vorhanden | |
| Tri Level Cardiac Control | Diverse Methoden | 2792CK-2795CK-2799CK | 04.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Tumor Maker Control Level 2 | Kontrolle | 028TU | 31.10.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Tumor Maker Control Level 3 | Kontrolle | 029TU | 31.10.2011 | Download | nicht vorhanden | |
| Ur-o-trol | Urinkontrolle Level 2 | 396uc | 10.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| Ur-o-trol | Urinkontrolle Level 2 | 406uc | 04.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Ur-o-trol | Urinkontrolle Level 2 | 427uc | 11.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Ur-o-trol | Urinkontrolle Level 2 | 511uc | 04.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Ur-o-trol | Urinkontrolle Level 2 | 528uc | 10.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Ur-o-trol | Urinkontrolle Level 3 | 401uc | 10.2008 | Download | nicht vorhanden | |
| Ur-o-trol | Urinkontrolle Level 3 | 432uc | 11.2009 | Download | nicht vorhanden | |
| Ur-o-trol | Urinkontrolle Level 3 | 533uc | 10.2012 | Download | nicht vorhanden | |
| Sollte die von Ihnen gesuchte Datei nicht vorhanden sein, so treten Sie bitte mit uns in Kontakt. | ||||||
| Download-Anleitung Wertedisketten Bitte klicken Sie auf den Namen des Gerätes zu dem Sie die Wertedateien herunterladen wollen und folgen Sie den Anweisungen um die Datei zu speichern. Die Dateien für Wertedisketten sind zu einer Datei zusammengefasst. Bitte doppelklicken Sie nach dem Download auf die Datei (name.exe oder name.zip) und suchen Sie in dem sich öffnenden Dialog Ihr Diskettenlaufwerk als Ziel (Extract to) aus und klicken Sie dann auf "Extract". Legen Sie vorher eine leere, nicht schreibgeschützte Diskette in Ihr Laufwerk. Nach dem Extrahieren ist die Wertediskette einsatzbereit! Sollten Sie nur eine einzelne Datei (name.dat) heruntergeladen haben, kopieren Sie diese bitte auf die Diskette. Werteblätter Bitte klicken Sie auf "anzeigen", um das jeweilige Werteblatt angezeigt zu bekommen. Wenn Sie es speichern wollen, klicken Sie bitte mit der RECHTEN Maustaste auf "anzeigen" und wählen Sie "Ziel speichern unter ..." aus dem erscheinenden Menü. |